Пишите нам
Продукты и сервисы для брокерских компаний
Оперативность реагирования является одним из важнейших факторов при выборе брокерской компании. Взаимосвязь посредством мобильного телефона, как ничто иное, даёт данным организациям возможность своевременно доносить информацию до клиентов и «держать руку на пульсе»:
Инициатором обращения к клиенту является брокерская компания
| Наименование продукта | Описание продукта | SMS | USSD | IVR | Call-
Центр |
| Уведомления о совершенных операциях | Информирование клиента о совершенных операциях по его счету в брокерской компании (покупка ценных бумаг, ввод / вывод денежных средств и пр.). | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Информация по фондовому рынку | Информирование клиента о существенных событиях на фондовом рынке / котировках ценных бумаг. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Новости / акции | Информирование клиента о новостях брокерской компании, изменении тарифов, проведении акций и пр. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Поздравления | Направление клиенту поздравления с днем рождения / с праздником и пр. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Опросы / конкурсы | Проведение опросов среди клиентов о качестве обслуживания, проведение различных конкурсов / викторин и пр. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Отзывы | Клиенту предоставляется возможность оставить сообщение брокерской компании с отзывом о ее работе / уровне обслуживания и пр. | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Советы | Консультирование клиента по работе на фондовом рынке. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Личный кабинет | Использование специалистом брокерской компании веб-интерфейса «Личный кабинет» NIKITA для формирования пакетов SMS- и голосовых рассылок клиентам брокерской компании. | ![]() | ![]() |
Инициатором обращения в брокерскую компанию является клиент
| Наименование продукта | Описание продукта | SMS | USSD | IVR | Call-
Центр |
| Информация по счету | Запрос клиента на получение информации об остатке денежных средств на его счете, о действующем тарифе, о приобретенных ценных бумагах и пр. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Котировки | Запрос клиента на получение информации о котировках ценных бумаг на время запроса | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Подача заявки на покупку / продажу ценных бумаг | Подача заявки в режиме реального времени на покупку / продажу ценных бумаг с брокерского счета клиента. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Подача заявки на вывод денежных средств | Подача заявки в режиме реального времени на вывод денежных средств с брокерского счета клиента. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Нахождение ближайшего офиса | Запрос клиента на получение информации об адресе ближайшего офиса брокерской компании. Клиент сообщает адрес своего нахождения (город, улица, дом) или ближайшую станцию метро, в ответ ему сообщается список с адресами ближайших офисов (в т.ч. возможна отправка по SMS ссылки на просмотр карты). | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Автосекретарь | Соединение клиента с необходимым ему отделом / сотрудником при его обращении по телефону в брокерскую компанию с распознаванием речи клиента. Возможные запросы клиента: «Доверительное управление», «Операционный отдел» и пр. | ![]() | ![]() | ||
| Идентификация клиента по голосу | Определение клиента по его голосовым параметрам для предоставления ему персонального обслуживания. | ![]() | |||
| Обратный звонок | Клиент оставляет заявку на получение обратного звонка от специалиста брокерской компании. После получения заявки сотрудник брокерской компании связывается с клиентом. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |




